ランキング
対象年度
2026
部屋ランキング
12 部屋・達成率順
| 順位 | 部屋 | 合計ポイント | 平均達成率 |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | 部屋 未設定 | 56 pt | 107.69% |
| ♛ 2 | 部屋 D32 | 418 pt | 100.48% |
| 3 | 部屋 A32 | 363 pt | 99.72% |
| 4 | 部屋 D12 | 192 pt | 92.31% |
| 5 | 部屋 A11 | 318 pt | 87.36% |
| 6 | 部屋 D11 | 163 pt | 78.36% |
| 7 | 部屋 A12 | 240 pt | 76.92% |
| 7 | 部屋 A22 | 240 pt | 76.92% |
| 9 | 部屋 D23 | 225 pt | 72.11% |
| 10 | 部屋 A21 | 186 pt | 71.54% |
| 11 | 部屋 D22 | 182 pt | 70.00% |
| 12 | 部屋 D13 | 171 pt | 54.81% |
2026年度
ランキング発表
個人ランキング
第3位
まもなく発表